機(jī)場設(shè)備檢驗(yàn)
民航設(shè)備檢測公告
企業(yè)名稱 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號 |
主要參數(shù) |
報(bào)告編號 |
證書編號 |
發(fā)證日期 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 機(jī)場旅客擺渡車(電動式) | XML6700JEVJ0B | 乘客座位:20人;駕駛室座位:2人; 通道圓外圓直徑: 18m;驅(qū)動電機(jī):TZ260XS-M080-01;動力蓄電池:L228G01 | GJ-80399-2022 | MH22-Z80399 | 2022.8.28 |
浙江吉鑫祥新能源裝備制造有限公司 | 行李牽引車(電動式) | TB30N | 最大牽引力:35kN;尺寸(長×寬×高)3800×1450×2150;最小轉(zhuǎn)彎直徑:5500mm;電機(jī):QPMA30-2500-SZ;電機(jī)控制器:EDU2-A180S | GJ-80851-2021 | MH22-Z110 | 2022.1.18 |
上海東方航空設(shè)備制造有限公司 | 行李牽引車(電動式) | QE-30 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3130×1440×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6600mm;電機(jī):HCDM030JT1;電機(jī)控制器:HC30LKPIC-K21-02-TY | GJ-80840-2022 | MH20-Z110 | 2021.12.20 |
江蘇天一機(jī)場專用設(shè)備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | JSTY5050TQYE | 最大牽引力:35kN;尺寸(長×寬×高)3130×1440×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7000mm;電機(jī):HCDM030JT1;電機(jī)控制器:HC30LKPIC-K21-01-TY | GJ-80400-2021 | MH20-Z109 | 2021.6.8 |
山河機(jī)場設(shè)備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SW-T25E | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3308×1450×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6400mm;電機(jī):YDQ28-4-1750;電機(jī)控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80332-2021 | MH20-Z108 | 2021.5.20 |
山河機(jī)場設(shè)備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SW-T25E | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3308×1450×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6400mm;電機(jī):YDQ28-4-1750;電機(jī)控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80323-2021 | MH20-Z107 | 2021.5.20 |
上海斯化露航空科技發(fā)展有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SHLLTD300 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3200mm×1500mm×1980mm;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7500mm;電機(jī):3DF 160LbR-6;電機(jī)控制器:1238E | GJ-80267-2021 | MH20-Z106 | 2021.4.30 |
建湖縣恒昌液壓機(jī)械有限公司 | 行李牽引車(電動式) | HC30 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3200×1400×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6550mm;電機(jī):AC160LBR-6;電機(jī)控制器:1238E-6521 | GJ-80080-2021 | MH21-Z001 | 2021.2 |
江蘇天一機(jī)場專用設(shè)備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | TYLTD300 | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3200×1400×2000;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6550mm;電機(jī):AC160LBR-6;電機(jī)控制器:1238E-6521 | GJ-80748-2020 | MH20-Z105 | 2020.11 |
上海航福機(jī)場設(shè)備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DQY150 |
最大牽引力:15kN;尺寸(長×寬×高)2875×1210×1820;最小轉(zhuǎn)彎直徑:6200mm;電機(jī):YDQ11.75-4HC;電機(jī)控制器:1236-6401 |
GJ-80065-2019 |
MH19-Z101 |
2019.4.1 |
珠海廣通汽車有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
GTQ5040TXBEV1 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3202×1390×1850;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7600mm;電機(jī):DK200.4-27/S1192;電機(jī)控制器:1238-6501 |
GJ-80095-2019 |
MH19-Z102 |
2019.4.10 |
上海航福機(jī)場設(shè)備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DQY250 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3202×1390×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7600mm;電機(jī):DK200.4-27/S1192;電機(jī)控制器:1238-6501 |
GJ-80107-2019 |
MH19-Z103 |
2019.4.23 |
蕪湖遠(yuǎn)航地勤設(shè)備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DBT25 |
最大牽引力:23kN;尺寸(長×寬×高)3090×1450×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7600mm;電機(jī):YDQ23-4-8390;電機(jī)控制器:1238E-6501 |
GJ-80173-2019 |
MH19-Z104 |
2019.6.24 |
蕪湖遠(yuǎn)航地勤設(shè)備有限公司 |
行李牽引車(內(nèi)燃式) |
BT25 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3090×1450×1980;最小轉(zhuǎn)彎直徑:7600mm;發(fā)動機(jī):QSF2.8t3NA49;變速器:Graziano PST2 |
GJ-80174-2019 |
MH19-Z105 |
2019.6.24 |